Andamento imprese II Trimestre 2015*
SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | ||||||||||||||||
Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | |
PAVIA | 9.465 | 126 | 47 | 79 | 8.473 | 65 | 64 | 1 | 29.693 | 555 | 424 | 131 | 1.166 | 23 | 12 | 11 | 48.797 | 769 | 547 | 222 |
LODI | 3.785 | 47 | 19 | 28 | 3.619 | 24 | 18 | 6 | 9.359 | 199 | 140 | 59 | 553 | 5 | 3 | 2 | 17.316 | 275 | 180 | 95 |
CREMONA | 5.356 | 72 | 22 | 50 | 6.866 | 39 | 23 | 16 | 16.733 | 297 | 190 | 107 | 836 | 17 | 4 | 13 | 29.791 | 425 | 239 | 186 |
Totale | 18.606 | 245 | 88 | 157 | 18.958 | 128 | 105 | 23 | 55.785 | 1051 | 754 | 297 | 2.555 | 45 | 19 | 26 | 95.904 | 1469 | 966 | 503 |
ITALIA | 1.515.626 | 25.302 | 7.153 | 18.149 | 1.075.927 | 6.949 | 6.092 | 857 | 3.245.250 | 62.720 | 45.444 | 17.276 | 208.968 | 2.840 | 1.142 | 1.698 | 6.045.771 | 97.811 | 59.831 | 37.980 |
Tasso di crescita II trimestre 2015*
SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | *Esclusi gli albi professionali
e le imprese non iscritte alla CCIAA |
|
Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | ||
PAVIA | 0,84% | 0,01% | 0,44% | 0,95% | 0,46% | |
LODI | 0,75% | 0,17% | 0,63% | 0,36% | 0,55% | |
CREMONA | 0,94% | 0,23% | 0,64% | 1,58% | 0,63% | |
Media | 0,84% | 0,14% | 0,57% | 0,96% | 0,55% | |
ITALIA | 1,21% | 0,08% | 0,53% | 0,82% | 0,63% | *Fonte: Infocamere |