Andamento imprese II Trimestre 2015*
SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | ||||||||||||||||
Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | |
MONZA | 21.954 | 289 | 99 | 190 | 15.329 | 99 | 96 | 3 | 33.714 | 754 | 510 | 244 | 1.703 | 25 | 11 | 14 | 72.700 | 1.167 | 716 | 451 |
BERGAMO | 28.147 | 365 | 177 | 188 | 17.610 | 103 | 93 | 10 | 47.832 | 859 | 651 | 208 | 2.363 | 29 | 20 | 9 | 95.952 | 1.356 | 941 | 415 |
BRESCIA | 32.198 | 456 | 138 | 318 | 24.537 | 127 | 113 | 14 | 60.869 | 1.167 | 859 | 308 | 2.873 | 53 | 27 | 26 | 120.477 | 1.803 | 1.137 | 666 |
MANTOVA | 7.502 | 111 | 46 | 65 | 9.379 | 44 | 41 | 3 | 24.148 | 423 | 330 | 93 | 888 | 6 | 3 | 3 | 41.917 | 584 | 420 | 164 |
Totale | 89.801 | 1221 | 460 | 761 | 66.855 | 373 | 343 | 30 | 166.563 | 3.203 | 2350 | 853 | 7.827 | 113 | 61 | 52 | 331.046 | 4.910 | 3.214 | 1696 |
ITALIA | 1.515.626 | 25.302 | 7.153 | 18.149 | 1.075.927 | 6.949 | 6.092 | 857 | 3.245.250 | 62.720 | 45.444 | 17.276 | 208.968 | 2.840 | 1.142 | 1.698 | 6.045.771 | 97.811 | 59.831 | 37.980 |
Tasso di crescita II trimestre 2015*
SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | *Esclusi gli albi professionali
e le imprese non iscritte alla CCIAA |
|
Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | ||
MONZA | 0,87% | 0,02% | 0,73% | 0,83% | 0,62% | |
BERGAMO | 0,67% | 0,06% | 0,44% | 0,38% | 0,43% | |
BRESCIA | 1,00% | 0,06% | 0,51% | 0,91% | 0,55% | |
MANTOVA | 0,87% | 0,03% | 0,39% | 0,34% | 0,39% | |
Media | 0,85% | 0,04% | 0,52% | 0,62% | 0,50% | |
ITALIA | 1,21% | 0,08% | 0,53% | 0,82% | 0,63% | *Fonte: Infocamere |