Andamento imprese II Trimestre 2015*
SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | ||||||||||||||||
Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | |
IMPERIA | 3.355 | 40 | 15 | 25 | 5.915 | 33 | 33 | 0 | 15.984 | 271 | 208 | 63 | 516 | 8 | 2 | 6 | 25.770 | 352 | 258 | 94 |
SAVONA | 4.143 | 71 | 11 | 60 | 7.639 | 65 | 98 | -33 | 18.246 | 379 | 272 | 107 | 722 | 11 | 6 | 5 | 30.750 | 526 | 387 | 139 |
GENOVA | 19.035 | 265 | 85 | 180 | 21.493 | 129 | 107 | 22 | 43.202 | 808 | 627 | 181 | 2.657 | 33 | 13 | 20 | 86.387 | 1.235 | 832 | 403 |
LA SPEZIA | 4.746 | 85 | 22 | 63 | 4.341 | 38 | 20 | 18 | 10.706 | 230 | 180 | 50 | 792 | 9 | 5 | 4 | 20.585 | 362 | 227 | 135 |
Totale | 31.279 | 461 | 133 | 328 | 39.388 | 265 | 258 | 7 | 88.138 | 1688 | 1287 | 401 | 4.687 | 61 | 26 | 35 | 163.492 | 2.475 | 1704 | 771 |
ITALIA | 1.515.626 | 25.302 | 7.153 | 18.149 | 1.075.927 | 6.949 | 6.092 | 857 | 3.245.250 | 62.720 | 45.444 | 17.276 | 208.968 | 2.840 | 1.142 | 1.698 | 6.045.771 | 97.811 | 59.831 | 37.980 |
Tasso di crescita II trimestre 2015*
SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | *Esclusi gli albi professionali
e le imprese non iscritte alla CCIAA |
|
Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | ||
IMPERIA | 0,75% | 0,00% | 0,40% | 1,18% | 0,37% | |
SAVONA | 1,47% | -0,43% | 0,59% | 0,70% | 0,45% | |
GENOVA | 0,96% | 0,10% | 0,42% | 0,75% | 0,47% | |
LA SPEZIA | 1,35% | 0,42% | 0,47% | 0,51% | 0,66% | |
Media | 1,13% | 0,02% | 0,47% | 0,79% | 0,49% | |
ITALIA | 1,21% | 0,08% | 0,53% | 0,82% | 0,63% | *Fonte: Infocamere |