Andamento imprese II Trimestre 2015*
SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | ||||||||||||||||
Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | |
TRAPANI | 7.326 | 128 | 22 | 106 | 5.584 | 49 | 19 | 30 | 29.725 | 430 | 332 | 98 | 2.728 | 37 | 5 | 32 | 45.363 | 644 | 378 | 266 |
PALERMO | 18.892 | 343 | 38 | 305 | 12.248 | 78 | 57 | 21 | 56.913 | 1.200 | 793 | 407 | 7.607 | 70 | 16 | 54 | 95.660 | 1.691 | 904 | 787 |
CALTANISS. | 4.485 | 80 | 19 | 61 | 2.435 | 26 | 17 | 9 | 15.780 | 314 | 230 | 84 | 2.094 | 15 | 1 | 14 | 24.794 | 435 | 267 | 168 |
AGRIGENTO | 5.583 | 105 | 19 | 86 | 4.596 | 35 | 18 | 17 | 26.622 | 512 | 333 | 179 | 3.144 | 21 | 6 | 15 | 39.945 | 673 | 376 | 297 |
Totale | 36.286 | 656 | 98 | 558 | 24.863 | 188 | 111 | 77 | 129.040 | 2.456 | 1688 | 768 | 15.573 | 143 | 28 | 115 | 205.762 | 3.443 | 1925 | 1518 |
ITALIA | 1.515.626 | 25.302 | 7.153 | 18.149 | 1.075.927 | 6.949 | 6.092 | 857 | 3.245.250 | 62.720 | 45.444 | 17.276 | 208.968 | 2.840 | 1.142 | 1.698 | 6.045.771 | 97.811 | 59.831 | 37.980 |
Tasso di crescita II trimestre 2015*
SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | *Esclusi gli albi professionali
e le imprese non iscritte alla CCIAA |
|
Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | ||
TRAPANI | 1,47% | 0,54% | 0,33% | 1,18% | 0,59% | |
PALERMO | 1,64% | 0,17% | 0,72% | 0,72% | 0,83% | |
CALTANISS. | 1,38% | 0,37% | 0,54% | 0,67% | 0,68% | |
AGRIGENTO | 1,56% | 0,37% | 0,67% | 0,48% | 0,74% | |
Media | 1,51% | 0,36% | 0,57% | 0,76% | 0,71% | |
ITALIA | 1,21% | 0,08% | 0,53% | 0,82% | 0,63% | *Fonte: Infocamere |