Andamento imprese II Trimestre 2015*
SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | ||||||||||||||||
Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | |
COSENZA | 13.148 | 302 | 34 | 268 | 8.973 | 86 | 60 | 26 | 41.630 | 842 | 552 | 290 | 2.880 | 26 | 8 | 18 | 66.631 | 1.256 | 654 | 602 |
CROTONE | 2.827 | 63 | 7 | 56 | 1.734 | 17 | 11 | 6 | 12.144 | 335 | 158 | 177 | 496 | 8 | 0 | 8 | 17.201 | 423 | 176 | 247 |
POTENZA | 6.546 | 159 | 21 | 138 | 4.082 | 36 | 27 | 9 | 24.808 | 321 | 251 | 70 | 2.196 | 28 | 9 | 19 | 37.632 | 544 | 308 | 236 |
MATERA | 3.433 | 77 | 17 | 60 | 2.074 | 29 | 13 | 16 | 14.946 | 194 | 159 | 35 | 987 | 11 | 2 | 9 | 21.440 | 311 | 191 | 120 |
Totale | 25.954 | 601 | 79 | 522 | 16.863 | 168 | 111 | 57 | 93.528 | 1692 | 1120 | 572 | 6.559 | 73 | 19 | 54 | 142.904 | 2.534 | 1329 | 1205 |
ITALIA | 1.515.626 | 25.302 | 7.153 | 18.149 | 1.075.927 | 6.949 | 6.092 | 857 | 3.245.250 | 62.720 | 45.444 | 17.276 | 208.968 | 2.840 | 1.142 | 1.698 | 6.045.771 | 97.811 | 59.831 | 37.980 |
Tasso di crescita II trimestre 2015*
SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | *Esclusi gli albi professionali
e le imprese non iscritte alla CCIAA |
|
Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | ||
COSENZA | 2,08% | 0,29% | 0,70% | 0,63% | 0,91% | |
CROTONE | 2,02% | 0,35% | 1,48% | 1,64% | 1,46% | |
POTENZA | 2,15% | 0,22% | 0,28% | 0,87% | 0,63% | |
MATERA | 1,77% | 0,78% | 0,23% | 0,92% | 0,56% | |
Media | 2,01% | 0,41% | 0,67% | 1,02% | 0,89% | |
ITALIA | 1,21% | 0,08% | 0,53% | 0,82% | 0,63% | *Fonte: Infocamere |