Andamento imprese II Trimestre 2015*
SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | ||||||||||||||||
Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | |
CASERTA | 20.496 | 461 | 124 | 337 | 12.335 | 96 | 98 | -2 | 53.516 | 1.237 | 901 | 336 | 4.203 | 70 | 24 | 46 | 90.550 | 1.864 | 1.147 | 717 |
BENEVENTO | 7.851 | 165 | 41 | 124 | 3.327 | 31 | 28 | 3 | 22.154 | 280 | 242 | 38 | 1.233 | 17 | 4 | 13 | 34.565 | 493 | 315 | 178 |
Totale | 28.347 | 626 | 165 | 461 | 15.662 | 127 | 126 | 1 | 75.670 | 1.517 | 1143 | 374 | 5.436 | 87 | 28 | 59 | 125.115 | 2.357 | 1.462 | 895 |
ITALIA | 1.515.626 | 25.302 | 7.153 | 18.149 | 1.075.927 | 6.949 | 6.092 | 857 | 3.245.250 | 62.720 | 45.444 | 17.276 | 208.968 | 2.840 | 1.142 | 1.698 | 6.045.771 | 97.811 | 59.831 | 37.980 |
Tasso di crescita II trimestre 2015*
SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | *Esclusi gli albi professionali
e le imprese non iscritte alla CCIAA |
|
Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | ||
CASERTA | 1,67% | -0,02% | 0,63% | 1,11% | 0,80% | |
BENEVENTO | 1,61% | 0,09% | 0,17% | 1,06% | 0,52% | |
Media | 1,64% | 0,04% | 0,40% | 1,09% | 0,66% | |
ITALIA | 1,21% | 0,08% | 0,53% | 0,82% | 0,63% | *Fonte: Infocamere |