Andamento imprese II Trimestre 2015*
SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | ||||||||||||||||
Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | Registr. | Iscriz. | Cessaz. | Saldo | |
L’AQUILA | 6.833 | 112 | 40 | 72 | 5.610 | 29 | 31 | -2 | 16.710 | 287 | 224 | 63 | 1.269 | 22 | 9 | 13 | 30.422 | 450 | 304 | 146 |
TERAMO | 8.458 | 170 | 33 | 137 | 5.879 | 39 | 35 | 4 | 20.679 | 371 | 295 | 76 | 807 | 6 | 6 | 0 | 35.823 | 586 | 369 | 217 |
PESCARA | 8.385 | 187 | 35 | 152 | 6.490 | 61 | 46 | 15 | 20.627 | 437 | 301 | 136 | 775 | 8 | 3 | 5 | 36.277 | 693 | 385 | 308 |
CHIETI | 8.123 | 165 | 30 | 135 | 5.573 | 43 | 40 | 3 | 30.637 | 397 | 324 | 73 | 1.140 | 18 | 7 | 11 | 45.473 | 623 | 401 | 222 |
CAMPOBASSO | 4.163 | 111 | 22 | 89 | 2.868 | 20 | 28 | -8 | 17.997 | 298 | 220 | 78 | 786 | 9 | 7 | 2 | 25.814 | 438 | 277 | 161 |
ISERNIA | 2.177 | 55 | 18 | 37 | 1.138 | 9 | 6 | 3 | 5.474 | 85 | 80 | 5 | 298 | 7 | 2 | 5 | 9.087 | 156 | 106 | 50 |
Totale | 38.139 | 800 | 178 | 622 | 27.558 | 201 | 186 | 15 | 112.124 | 1875 | 1444 | 431 | 5.075 | 70 | 34 | 36 | 182.896 | 2946 | 1842 | 1104 |
ITALIA | 1.515.626 | 25.302 | 7.153 | 18.149 | 1.075.927 | 6.949 | 6.092 | 857 | 3.245.250 | 62.720 | 45.444 | 17.276 | 208.968 | 2.840 | 1.142 | 1.698 | 6.045.771 | 97.811 | 59.831 | 37.980 |
Tasso di crescita II trimestre 2015*
SOCIETA’ DI CAPITALE | SOCIETA’ DI PERSONE | DITTE INDIVIDUALI | ALTRE FORME | TOTALE | *Esclusi gli albi professionali
e le imprese non iscritte alla CCIAA |
|
Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | Tasso di crescita | ||
L’AQUILA | 1,07% | -0,04% | 0,38% | 1,04% | 0,48% | |
TERAMO | 1,65% | 0,07% | 0,37% | 0,00% | 0,61% | |
PESCARA | 1,85% | 0,23% | 0,66% | 0,65% | 0,86% | |
CHIETI | 1,69% | 0,05% | 0,24% | 0,98% | 0,49% | |
CAMPOBASSO | 2,19% | -0,28% | 0,44% | 0,26% | 0,63% | |
ISERNIA | 1,73% | 0,26% | 0,09% | 1,71% | 0,55% | |
Media | 1,70% | 0,05% | 0,36% | 0,77% | 0,60% | |
ITALIA | 1,21% | 0,08% | 0,53% | 0,82% | 0,63% | *Fonte: Infocamere |